Spedizione Gratuita ordini più di 85 €

Mulinello Penn Authority

In offerta!

Mulinello Penn Authority

Fascia di prezzo: da €315,00 a €429,00

Sconto fino al 29%

Cashback:

-
Brand:

Iscriviti! Per te 3,50 € di Sconto

Guadagna punti per ogni acquisto

da 85 € Spedizione Gratuita

Pagamenti Sicuri

24 Mesi di Graranzia

Descrizione

Il PENN® AuthorityTM è il nuovo standard PENN®. Concentrandosi sulla migliore scorrevolezza e tenuta della categoria, questi mulinelli avranno una dimensione e un rapporto di recupero per ogni scenario. Utilizzando la tecnologia CNC GearTM, il treno di ingranaggi in acciaio inossidabile tagliato con precisione, abbinato al sistema Dura-DragTM, vi darà la potenza necessaria per domare qualsiasi pesce. Il corpo e la bobina sigillati IPX8 sono il top della gamma e assicurano che l’acqua non raggiunga i componenti interni, anche se sommersi. Che si tratti di pescare nei torrenti o in mare, PENN® AuthorityTM stabilisce un nuovo standard di durata e prestazioni.

Caratteristiche:
– Corpo e Bobina a tenuta stagna IPX8
– Corpo, piastra laterale e rotore interamente in metallo
– Tecnologia a CNC con ingranaggi principali e pignone in acciaio inox
– Frizione Slammer a tenuta stagna con Dura-Drag
– Sistema di cuscinetti in acciaio inox 12+1
– Sistema di oscillazione lenta Leveline
– Manopola di ricambio in Hypalon

Modello Taglia Rapporto di recupero Manovella Freno max Cuscinetti
ATH2500 2500 5.7:1 Destra/Sinistra 20 lb 13
ATH2500HS 2500 7.0:1 Destra/Sinistra 20 lb 13
ATH3500 3500 5.7:1 Destra/Sinistra 30 lb 13
ATH4500 4500 5.7:1 Destra/Sinistra 30 lb 13
ATH4500HS 4500 7.0:1 Destra/Sinistra 30 lb 13
ATH5500 5500 5.2:1 Destra/Sinistra 40 lb 13
ATH6500 6500 5.2:1 Destra/Sinistra 40 lb 13
ATH6500HS 6500 6.2:1 Destra/Sinistra 40 lb 13
ATH7500 7500 4.7:1 Destra/Sinistra 50 lb 13
ATH8500 8500 4.7:1 Destra/Sinistra 50 lb 13
ATH8500HS 8500 5.3:1 Destra/Sinistra 50 lb 13
ATH10500 10500 4.2:1 Destra/Sinistra 60 lb 13
Modello Capacità nylon (yds/lbs) Capacità trecciato (yds/lbs)
ATH2500 255/6 – 175/8 – 140/10 240/10 – 220/15 – 160/20
ATH2500HS 255/6 – 175/8 – 140/10 240/10 – 220/15 – 160/20
ATH3500 360/6 – 285/8 – 220/10 310/10 – 270/15 – 220/20
ATH4500 425/8 – 320/10 – 235/12 390/15 – 320/20 – 250/30
ATH4500HS 425/8 – 320/10 – 235/12 390/15 – 320/20 – 250/30
ATH5500 430/10 – 330/12 – 230/15 500/20 – 380/30 – 335/40
ATH6500 390/12 – 345/15 – 205/20 485/30 – 410/40 – 335/50
ATH6500HS 390/12 – 345/15 – 205/20 485/30 – 410/40 – 335/50
ATH7500 490/15 – 330/20 – 220/30 530/40 – 440/50 – 400/65
ATH8500 455/20 – 310/30 – 260/40 730/40 – 600/50 – 555/65
ATH8500HS 455/20 – 310/30 – 260/40 730/40 – 600/50 – 555/65
ATH10500 435/30 – 360/40 – 255/50 845/50 – 780/65 – 540/80

Informazioni aggiuntive

Misura Mulinello

10500, 2500HS, 4500HS, 6500HS, 8500HS, 3500, 4500, 5500, 6500

Rif: N/A SKU N/A Categoria: Tag

Prodotti Correlati

promo e contenuti esclusivi

Iscriviti ora alla nostra Newsletter, riceverai Offerte,  News e Guide Pratiche per vivere al meglio la nostra Passione! 

La tua iscrizione non può essere convalidata.
Ci sei quasi! Conferma la tua iscrizione dalla mail che hai appena ricevuto.

Cliccando sul pulsante “ISCRIVITI” dichiaro di aver preso visione dell’Informativa Privacy e di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per la finalità b) dell’informativa