Spedizione Gratuita ordini più di 85 €

Mulinello Penn Spinfisher VII

In offerta!

Mulinello Penn Spinfisher VII

Fascia di prezzo: da €127,00 a €154,00

Sconto fino al 26%

Cashback:

-
Brand:

Iscriviti! Per te 3,50 € di Sconto

Guadagna punti per ogni acquisto

da 85 € Spedizione Gratuita

Pagamenti Sicuri

24 Mesi di Graranzia

Descrizione

Il PENN® Spinfisher® VII Spinning è dotato di tenuta IPX5, quindi sia che venga colpito da un’onda, sia che lo si usi in mezzo agli spruzzi, non dovrete preoccuparvi che l’acqua salata entri nella scatola degli ingranaggi o nel sistema frizione. Le nostre rondelle di trascinamento HT-100™ sono alloggiate in una bobina completamente sigillata per garantire la potenza di arresto necessaria per i grandi pesci d’acqua salata. Il corpo e la piastra laterale in metallo mantengono l’allineamento preciso del sistema di ingranaggi CNC anche sotto carichi pesanti. Disponibile nei modelli standard, Live Liner e Long Cast.

Caratteristiche:
– Sigillatura IPX5 del corpo e della bobina
– Tecnologia degli ingranaggi CNC con ingranaggio principale in ottone
– Rondelle di trascinamento in fibra di carbonio HT-100
– Sistema di cuscinetti a sfera in acciaio inox sigillati 5+1
– Corpo completamente in metallo
– Superline Spool

Modello Taglia Rapporto di recupero Manovella Frizione max Cuscinetti
SSVII2500 2500 6,2:1 Destra/Sinistra 6,8 kg 6
SSVII3500 3500 6,2:1 Destra/Sinistra 6,8 kg 6
SSVII4500BLS 4500 6,2:1 Destra/Sinistra 9,1 kg 6
SSVII4500 4500 6,2:1 Destra/Sinistra 9,1 kg 6
SSVII5500 5500 5,6:1 Destra/Sinistra 11,3 kg 6
SSVII6500BLS 6500 5,6:1 Destra/Sinistra 13,6 kg 6
SSVII6500 6500 5,6:1 Destra/Sinistra 13,6 kg 6
SSVII7500 7500 4,7:1 Destra/Sinistra 15,8 kg 6
SSVII8500 8500 4,7:1 Destra/Sinistra 18,1 kg 6
SSVII9500 9500 4,2:1 Destra/Sinistra 20,4 kg 6
SSVII10500 10500 4,2:1 Destra/Sinistra 22,6 kg 6
Modello Capacità nylon (m/mm) Capacità trecciato (m/lb)
SSVII2500 235/0,23 – 160/0,28 – 130/0,31 240/10 – 220/15 – 160/20
SSVII3500 330/0,23 – 240/0,28 – 180/0,31 310/10 – 270/15 – 220/20
SSVII4500BLS 390/0,25 – 290/0,28 – 215/0,33 390/15 – 320/20 – 250/30
SSVII4500 390/0,25 – 290/0,28 – 215/0,33 390/15 – 320/20 – 250/30
SSVII5500 390/0,28 – 300/0,33 – 210/0,36 500/20 – 380/30 – 335/40
SSVII6500BLS 355/0,33 – 315/0,36 – 185/0,38 485/30 – 410/40 – 335/50
SSVII6500 355/0,33 – 315/0,36 – 185/0,38 485/30 – 410/40 – 335/50
SSVII7500 450/0,36 – 300/0,38 – 200/0,46 530/40 – 440/50 – 400/65
SSVII8500 415/0,46 – 280/0,56 – 240/0,61 730/40 – 600/50 – 555/65
SSVII9500 320/0,56 – 275/0,61 – 230/0,71 730/50 – 670/65 – 435/80
SSVII10500 395/0,56 – 330/0,61 – 230/0,71 845/50 – 780/65 – 540/80

Informazioni aggiuntive

Misura Mulinello

9500, 10500, 7500, 8500, 4500, 5500, 6500

Rif: N/A SKU N/A Categorie: , Tag

Prodotti Correlati

promo e contenuti esclusivi

Iscriviti ora alla nostra Newsletter, riceverai Offerte,  News e Guide Pratiche per vivere al meglio la nostra Passione! 

La tua iscrizione non può essere convalidata.
Ci sei quasi! Conferma la tua iscrizione dalla mail che hai appena ricevuto.

Cliccando sul pulsante “ISCRIVITI” dichiaro di aver preso visione dell’Informativa Privacy e di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per la finalità b) dell’informativa